Ergebnis 1 bis 40 von 204

Thema: Ich bin dann mal weg !

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    7.March.2016
    Ort
    21335 Lüneburg
    Beiträge
    364

    Standard

    Ganz tolle Aufnahmen, wirklich.
    VlG Ferdinand

  2. #2
    Registriert seit
    26.May.2005
    Ort
    In Osthessen, in Frangokastello und überall, wo es interessant ist
    Alter
    68
    Beiträge
    2.903

    Standard

    Hallo,

    jetzt ist auch der September schon um, - unglaublich, wie die Zeit vergeht. 4 Monate fahren wir nun schon durch Nordamerika, knapp 27.000 Kilometer haben wir hinter uns.
    Die ersten 4 Septembertage fahren wir noch durch Kanada, - Wälder, Berge und Seen, südlich des "Banff NP", dann wechseln wir in die USA, "Montana", - Prärienlandschaften, alte Forts, Wildwest-Städtchen und dann weiter nach Wyoming zum Yellowstone-Nationalpark mit seinen dampfenden Geysiren und farbigen Heißwasserpools, - Cody, Buffalo und der "Devils Tower", - nach South Dakota zum Mount Rushmore und in die Badlands mit ihren herrlich bunten Steinformationen, - ein kurzer Schlenker durch Nebraska, dann wieder nach Westen, nochmal durch Wyoming, - zur Mormonenstadt Salt Lake City in Utah, zum großen Salzsee, - dann durch Idaho und Oregon hinaus an den Pazifik. Das Land ist wahrlich riesig groß, die Dimensionen unbeschreiblich, - auf der Karte ein paar Zentimeter, in der Realität gleich wieder 2.000 Kilometer.
    Newport ist unser Ziel am Pazifik, auf dem Weg dorthin durchfahren wir die verschiedenartigsten Landschaften, vom flachen Salzsee über weite Prärien, aber auch durch intensiv landwirtschftlich genutzte Gebiete, durch Wälder und über mehr als 2.000 Meter hohe Bergpäße.
    Ab Newport werden wir etwa 1.500 Kilometer immer am Meer entlang, bis nach San Francisco, fahren.
    Schöne Dünenlandschaften, steile Klippen, Touristenorte am Meer und kleine Fischerörtchen wechseln sich ab.

    Mehr Fotos und unseren täglichen Reisebericht gibt es wie immer unter www.HerrMANaufReisen.wordpress.com dort unter "Aktuelle Reise".

    Viel Spaß dabei und schöne Grüße aus "Las Vegas" Heike und Hermann
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	34 IMG_0586-1.jpg
Hits:	681
Größe:	364,8 KB
ID:	96072 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	33 IMG_0579-1.jpg
Hits:	630
Größe:	305,7 KB
ID:	96073 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	32 IMG_0558-1.jpg
Hits:	617
Größe:	399,7 KB
ID:	96074 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	31 IMG_0511-1.jpg
Hits:	653
Größe:	401,1 KB
ID:	96075 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30 IMG_0496-1.jpg
Hits:	652
Größe:	563,4 KB
ID:	96062 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29 IMG_0485-1.jpg
Hits:	615
Größe:	370,1 KB
ID:	96063 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28 MVIMG_20190925_152721961-1.jpg
Hits:	617
Größe:	445,2 KB
ID:	96064 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27 P1070153-1.jpg
Hits:	634
Größe:	431,1 KB
ID:	96065 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26 IMG_0455-1.jpg
Hits:	647
Größe:	317,5 KB
ID:	96066 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25 P1070097-1.jpg
Hits:	629
Größe:	448,5 KB
ID:	96067 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24 IMG_0430-1.jpg
Hits:	652
Größe:	325,8 KB
ID:	96068 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23 IMG_20190921_125828560_HDR-1.jpg
Hits:	619
Größe:	583,2 KB
ID:	96069 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22 IMG_20190920_115143289_HDR-1.jpg
Hits:	613
Größe:	420,4 KB
ID:	96070 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21 P1060814-1.jpg
Hits:	651
Größe:	479,7 KB
ID:	96071 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20 IMG_0357-1.jpg
Hits:	608
Größe:	427,6 KB
ID:	96052 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19 IMG_0314-1.jpg
Hits:	602
Größe:	336,4 KB
ID:	96053 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18 P1060657-1.jpg
Hits:	630
Größe:	465,7 KB
ID:	96054 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17 IMG_0276-1.jpg
Hits:	616
Größe:	273,8 KB
ID:	96055 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16 P1060553-1.jpg
Hits:	637
Größe:	547,2 KB
ID:	96056 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15 IMG_20190913_113441493-1.jpg
Hits:	636
Größe:	452,1 KB
ID:	96057 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14 IMG_20190912_145658724-1.jpg
Hits:	600
Größe:	504,3 KB
ID:	96058 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13 IMG_20190912_114956645_HDR-1.jpg
Hits:	646
Größe:	641,7 KB
ID:	96059 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12 IMG_0160-1.jpg
Hits:	635
Größe:	228,2 KB
ID:	96060 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11 IMG_0100-1.jpg
Hits:	650
Größe:	502,7 KB
ID:	96061 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10 P1060239-1.jpg
Hits:	635
Größe:	541,2 KB
ID:	96042 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	09 IMG_20190909_132623060_HDR-1.jpg
Hits:	644
Größe:	496,0 KB
ID:	96043 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08 IMG_20190908_115045771_HDR-1.jpg
Hits:	640
Größe:	269,9 KB
ID:	96044 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	07 IMG_7111-1.jpg
Hits:	637
Größe:	340,7 KB
ID:	96045 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06 IMG_7095-1.jpg
Hits:	667
Größe:	650,3 KB
ID:	96046 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	05 IMG_7074-1.jpg
Hits:	666
Größe:	368,0 KB
ID:	96047 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	04 IMG_7051-1.jpg
Hits:	642
Größe:	372,3 KB
ID:	96048 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	03 IMG_7041-1.jpg
Hits:	625
Größe:	398,7 KB
ID:	96049 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02 IMG_20190902_133408595-1.jpg
Hits:	641
Größe:	434,2 KB
ID:	96050 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01 IMG_20190901_170139599_HDR-1.jpg
Hits:	620
Größe:	585,8 KB
ID:	96051

    Sorry, die Bilder stehen in der falschen Reihenfolge, passend zum Text laufen sie von hinten nach vorne.
    Ist noch λ ? Ja, aber das φ ist noch ρ !

    Alle Infos über Frangokastello:http://www.Frangokastello-und-Meehr.de
    Unser aktueller Reiseblog:http://www.HerrMANaufReisen.wordpress.com

  3. #3
    Avatar von Inke
    Inke ist offline πάρτε με πάρτε με στην Κρήτη
    Registriert seit
    28.March.2008
    Ort
    Im schönen Rheinhessen
    Beiträge
    1.665

    Standard

    Hallo Hermann,
    schöne Fotos und vor allem eine interessante Reise. Ich begleite Euch auf Eurem Reiseblog. Für mich ist es eine Reise in die Vergangenheit, da wir diese Tour so ähnlich auch schon gemacht haben, nur dass wir dafür 3-4 Mal dort waren. Das erste Mal sind wir mit den Motorrädern 2 Monate durch die USA gefahren, danach die Male mit dem Wohnmobil.
    Euch weiterhin eine gute und sichere Reise.
    Inke


    Lasst uns immer in den großen Traum des Lebens
    kleine bunte Träume weben

  4. #4
    Registriert seit
    26.May.2005
    Ort
    In Osthessen, in Frangokastello und überall, wo es interessant ist
    Alter
    68
    Beiträge
    2.903

    Standard

    Hallo zusammen

    Die Zeit vergeht, wie im Flug, - Monat 5 unserer Reise liegt hinter uns, - wir sind noch immer in den westlichen USA unterwegs, - unglaublich, was es hier alles zu bestaunen gibt:
    Riesige Redwood- und Mammutbäume an der kalifornischen Pazifikküste, historische Wildwest-Fassaden in Ferndale und Virginia City, die Skyline von San Francisco und die Golden-Gate-Bridge, weite Prärien in Nevada, das Death Valley mit seinem besonderen Klima und seinem Salzbasin, die Glitzerwelt der Casinos in Las Vegas, bezaubernde Felslandschaften im Valley of Fire, nostalgische Orte an der Route 66, den Grand Canyon mit seiner unvorstellbaren Dimension, bunte Felsen und Sanddünen in Utahs Wüste, kaum enden wollende, schnurgerade Highways, rotbraune Felswände von beeindruckender Höhe im Zion Nationalpark, die zauberhafte Welt der „Hoodos“, Felsnadeln und -vorhänge im Bryce Canyon und die sagenhaften Natursteinbogen im Arches Nationalpark, die Eindrücke sind gewaltig.

    Mehr Fotos und unseren täglichen Reisebericht gibt es wie immer unter www.HerrMANaufReisen.wordpress.com unter „Aktuelle Reise“.

    Viel Spaß dabei und schöne Grüße aus Mesa Verde / Colorado
    Heike und Hermann

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01 IMG_20191001_122303135-1.jpg
Hits:	658
Größe:	492,9 KB
ID:	96144Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21 P1090102-1.jpg
Hits:	627
Größe:	486,3 KB
ID:	96164Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22 P1090264-1.jpg
Hits:	605
Größe:	400,7 KB
ID:	96165Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23 IMG_20191020_121142615_HDR-1.jpg
Hits:	634
Größe:	477,3 KB
ID:	96166Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24 IMG_1163-1.jpg
Hits:	565
Größe:	464,7 KB
ID:	96167Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25 IMG_1253-1.jpg
Hits:	613
Größe:	496,0 KB
ID:	96168Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26 P1090517-1.jpg
Hits:	601
Größe:	515,6 KB
ID:	96169Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27 IMG_20191022_133900193_HDR-1.jpg
Hits:	604
Größe:	530,1 KB
ID:	96170Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28 IMG_1377-1.jpg
Hits:	583
Größe:	335,2 KB
ID:	96171Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29 IMG_1441-1.jpg
Hits:	604
Größe:	324,9 KB
ID:	96172Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30 IMG_1474-1.jpg
Hits:	568
Größe:	365,0 KB
ID:	96173Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	31 IMG_20191026_145623284_HDR-1.jpg
Hits:	548
Größe:	559,1 KB
ID:	96174Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	32 IMG_20191027_154117587_HDR-1.jpg
Hits:	542
Größe:	537,4 KB
ID:	96175Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	33 IMG_20191028_132432712_HDR-1.jpg
Hits:	542
Größe:	548,5 KB
ID:	96176Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	34 P1100071-1.jpg
Hits:	599
Größe:	507,3 KB
ID:	96177Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	35 IMG_1656-1.jpg
Hits:	595
Größe:	348,9 KB
ID:	96178Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	36 IMG_1678-1.jpg
Hits:	593
Größe:	445,2 KB
ID:	96179Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20 IMG_20191016_122224673-1.jpg
Hits:	608
Größe:	588,2 KB
ID:	96163Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19 IMG_1080-1.jpg
Hits:	594
Größe:	381,1 KB
ID:	96162Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18 IMG_1046-1.jpg
Hits:	595
Größe:	492,8 KB
ID:	96161Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02 IMG_0635-1.jpg
Hits:	589
Größe:	382,4 KB
ID:	96145Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	03 P1070710-1.jpg
Hits:	598
Größe:	481,3 KB
ID:	96146Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	04 P1070869-1.jpg
Hits:	612
Größe:	407,2 KB
ID:	96147Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	05 P1070999-1.jpg
Hits:	586
Größe:	376,4 KB
ID:	96148Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06 P1080074-1-1.jpg
Hits:	603
Größe:	590,6 KB
ID:	96149Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	07 IMG_0733-1.jpg
Hits:	603
Größe:	331,8 KB
ID:	96150Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08 IMG_20191007_132053181_HDR-1.jpg
Hits:	575
Größe:	540,7 KB
ID:	96151Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	09 IMG_0789-1.jpg
Hits:	591
Größe:	430,5 KB
ID:	96152Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10 P1080364-1.jpg
Hits:	605
Größe:	443,7 KB
ID:	96153Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11 IMG_20191010_162012383_HDR-1.jpg
Hits:	602
Größe:	623,8 KB
ID:	96154Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12 IMG_20191010_142535080-1.jpg
Hits:	572
Größe:	300,7 KB
ID:	96155Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13 IMG_0849-1.jpg
Hits:	608
Größe:	512,3 KB
ID:	96156Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14 P1080452-1.jpg
Hits:	576
Größe:	630,6 KB
ID:	96157Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15 IMG_0898-1.jpg
Hits:	615
Größe:	369,1 KB
ID:	96158Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16 P1080601-1.jpg
Hits:	592
Größe:	436,4 KB
ID:	96159Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17 IMG_20191014_124634434-1.jpg
Hits:	590
Größe:	397,1 KB
ID:	96160Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	37 IMG_1717-1.jpg
Hits:	581
Größe:	521,3 KB
ID:	96180
    Ist noch λ ? Ja, aber das φ ist noch ρ !

    Alle Infos über Frangokastello:http://www.Frangokastello-und-Meehr.de
    Unser aktueller Reiseblog:http://www.HerrMANaufReisen.wordpress.com

  5. #5
    Registriert seit
    26.May.2005
    Ort
    In Osthessen, in Frangokastello und überall, wo es interessant ist
    Alter
    68
    Beiträge
    2.903

    Standard

    Hallo zusammen,

    Auch in den USA hält der Winter verstärkt Einzug, nach einigen frostigen Nächten zieht es uns immer weiter in den Süden, den Canyonlands Nationalpark und das Natural Bridges Nationalmonument in Utah noch anschauen, dann kommen wir nach Arizona zum legendären Monument Valley, weiter zum Mesa Verde Nationalpark in Colorado und dann nach New Mexico, Santa Fe und Albuquerque, die unwirklich schöne „White Sands“-Wüste und tausende Kraniche, die bei San Antonio überwintern, sind unser nächstes Ziel.
    Dann folgen wir dem Ruf des „Wilden Westens“, Tombstone in Arizona, wo der legendäre „Wyatt Earp“ seine Spuren hinterlassen hat.
    Hier, schon bald in Mexiko beginnt das Gebiet der Kakteenwüsten, im „Saguaro Nationalpark“ bei Tucson sehen wir riesige Säulenkakteen, im „Organ Pipe Nationalpark“ an der mexikanischen Grenze diese "Orgelpfeifen" und drüben im kalifornischen „Joshua Tree Nationalpark“ mächtige Yuccabäume.
    Wir besuchen die kalifornischen Nobelorte um „Palm Springs“, erleben einen Sandsturm in den „Imperial Dunes“, sehen die Kunstwerke ausgeflippter Hippies in der Wüste und wechseln dann hinüber nach Mexiko.
    Hier hoffen wir auf angenehmes „Winterwetter“ und werden uns die nächsten Monate die historischen Bauwerke der Maya und Atzteken anschauen und an den karibischen Stränden Yucatans ein wenig die Seele baumeln lassen.
    6 Monate sind wir jetzt unterwegs, stramme 37.000 Kilometer haben wir zurückgelegt, ein sehr anstrengender erster Teil unserer Panamericana-Reise, aber auch ein Trommelfeuer an tollen Eindrücken, unglaublich beeindruckenden Landschaften und unerwarteten Begegnungen.
    Mit dem Dezember beginnt die Advents- und Weihnachtszeit, auch hier in Mexiko flackern die Lichterketten, irgendwie komisch bei sommerlichen Temperaturen.
    Wir wünschen an dieser Stelle schon mal allen Menschen dieser Welt eine friedliche und besinnliche Zeit.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01 IMG_1776-1.jpg
Hits:	603
Größe:	539,4 KB
ID:	96242   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02 IMG_1810-1.jpg
Hits:	612
Größe:	481,5 KB
ID:	96243   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	03 P1100368-1-1.jpg
Hits:	617
Größe:	526,7 KB
ID:	96244   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	04 IMG_20191103_152940346-1.jpg
Hits:	610
Größe:	436,9 KB
ID:	96245   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	05 IMG_1906-1.jpg
Hits:	590
Größe:	484,2 KB
ID:	96246   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06 IMG_1916-1.jpg
Hits:	620
Größe:	352,7 KB
ID:	96247   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	07 IMG_1981-1-1.jpg
Hits:	603
Größe:	492,3 KB
ID:	96248   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08 IMG_2003-1.jpg
Hits:	606
Größe:	336,3 KB
ID:	96249   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	09 IMG_2042-1.jpg
Hits:	612
Größe:	568,3 KB
ID:	96250   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10 P1100765-1.jpg
Hits:	623
Größe:	558,1 KB
ID:	96251   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11 P1100834-1-1.jpg
Hits:	647
Größe:	500,3 KB
ID:	96252   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12 IMG_20191111_111622788_HDR-1.jpg
Hits:	627
Größe:	431,9 KB
ID:	96253   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13 IMG_2165-1.jpg
Hits:	621
Größe:	462,9 KB
ID:	96254   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14 IMG_2229-1.jpg
Hits:	607
Größe:	285,1 KB
ID:	96255   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15 P1110037-1.jpg
Hits:	617
Größe:	330,5 KB
ID:	96256   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16 IMG_2315-1.jpg
Hits:	621
Größe:	458,4 KB
ID:	96257   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17 IMG_2344-1.jpg
Hits:	652
Größe:	469,3 KB
ID:	96258   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18 IMG_2412-1.jpg
Hits:	651
Größe:	550,0 KB
ID:	96259   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19 IMG_2439-1.jpg
Hits:	649
Größe:	299,0 KB
ID:	96260   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20 P1110287-1-1.jpg
Hits:	650
Größe:	431,7 KB
ID:	96261  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21 P1110311-1.jpg
Hits:	632
Größe:	359,4 KB
ID:	96262   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22 P1110396-1.jpg
Hits:	611
Größe:	372,4 KB
ID:	96263   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23 IMG_2475-1.jpg
Hits:	588
Größe:	362,0 KB
ID:	96264   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24 P1110403-1.jpg
Hits:	595
Größe:	379,9 KB
ID:	96265   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25 IMG_2525-1.jpg
Hits:	598
Größe:	528,9 KB
ID:	96266   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26 IMG_2536-1.jpg
Hits:	638
Größe:	444,5 KB
ID:	96267   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27 P1110592-1.jpg
Hits:	624
Größe:	537,3 KB
ID:	96268   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28 IMG_20191126_144713321-1.jpg
Hits:	622
Größe:	461,5 KB
ID:	96269   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29 IMG_2627-1.jpg
Hits:	614
Größe:	153,7 KB
ID:	96270   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30 IMG_20191128_123042208_HDR-1.jpg
Hits:	605
Größe:	368,4 KB
ID:	96271   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	31 P1110768-1.jpg
Hits:	600
Größe:	384,0 KB
ID:	96272  
    Ist noch λ ? Ja, aber das φ ist noch ρ !

    Alle Infos über Frangokastello:http://www.Frangokastello-und-Meehr.de
    Unser aktueller Reiseblog:http://www.HerrMANaufReisen.wordpress.com

  6. #6
    Registriert seit
    26.May.2005
    Ort
    Exopolis - Kreta - Geb. HH
    Alter
    68
    Beiträge
    5.709

    Standard

    Vielen dank für die wundervollen Aufnahmen! Das waren ja noch einmal fast 20000 Kilometer Fahrstrecke in 3 Monaten
    Unsere Bewunderung, Angelika und Tom.

  7. #7
    Registriert seit
    26.May.2005
    Ort
    In Osthessen, in Frangokastello und überall, wo es interessant ist
    Alter
    68
    Beiträge
    2.903

    Standard

    Hallo zusammen,

    nun ist auch der Dezember schon durch, Monat 7 unserer Panamericana-Reise.

    Seit Anfang des Monats sind wir hier auf der Baja California in Mexiko unterwegs, - dem Winter entflohen, - die Temperaturen sind angenehm, - die Sonne scheint täglich, - oft ist das Wasser badetauglich.
    So gestaltet sich dann auch der Dezember für uns,
    - Urlaub vom Reisen,
    - wir nehmen mal den Fuß vom Gas und schlendern einen ganzen Monat lang über die Halbinsel vor Mexikos Westküste, eingefasst vom Pazifik im Westen und dem Golf von Kalifornien im Osten beschäftigt uns natürlich überwiegend das Meer und die Strände.
    Wir lassen uns viel Zeit und lernen neue Freunde kennen.

    Von der US-amerikanischen Küste fahren wir gemächlich immer weiter nach Süden, San Felipe, Bahia de Los Angeles, Guerrero Negro, Santa Rosalia, Mulege, Loreto, Ciudad Constitution, La Paz, Cabo San Lucas und Todos Santos.

    Seit etwa 10 Tagen sind die Wale hier angekommen, spannend und aufregend ist es, ihnen vom Ufer aus zuzusehen.

    Ende der Woche wird uns die Fähre dann hinüber aufs mexikanische Festland bringen, - das Abenteuer geht weiter.

    Mehr Fotos und unseren täglichen Reisebericht gibt es wie immer unter www.HerrMANaufReisen.wordpress.com unter "Aktuelle Reise".

    Euch allen ein gutes und hauptsächlich gesundes 2020.
    Viele Grüße von der Baja California, Mexico
    Heike und Hermann
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01 IMG_2654-1.jpg
Hits:	583
Größe:	287,0 KB
ID:	96392   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02 IMG_20191202_105132044_HDR-1.jpg
Hits:	625
Größe:	430,1 KB
ID:	96393   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	03 IMG_20191202_140132273_HDR-1.jpg
Hits:	631
Größe:	534,6 KB
ID:	96394   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	04 IMG_20191203_061759102-1.jpg
Hits:	606
Größe:	257,4 KB
ID:	96395   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	05 IMG_2719-1.jpg
Hits:	631
Größe:	264,6 KB
ID:	96396   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06 P1110966-1.jpg
Hits:	612
Größe:	451,1 KB
ID:	96397   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	07 IMG_2756-1.jpg
Hits:	631
Größe:	406,9 KB
ID:	96398   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08 IMG_20191207_141000187_HDR-1.jpg
Hits:	657
Größe:	389,1 KB
ID:	96399   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	09 IMG_2774-1.jpg
Hits:	621
Größe:	418,7 KB
ID:	96400   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10 IMG_20191209_150314338_HDR-1.jpg
Hits:	630
Größe:	512,3 KB
ID:	96401   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11 IMG_20191210_123141089_HDR-1.jpg
Hits:	583
Größe:	484,6 KB
ID:	96402   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12 IMG_20191211_135448765_HDR-1.jpg
Hits:	596
Größe:	542,8 KB
ID:	96403   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13 IMG_20191213_112852343_HDR-1.jpg
Hits:	638
Größe:	310,7 KB
ID:	96404   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14 IMG_2822-1.jpg
Hits:	633
Größe:	434,9 KB
ID:	96405   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15 P1120095-1.jpg
Hits:	647
Größe:	429,0 KB
ID:	96406   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16 IMG_2846-1.jpg
Hits:	602
Größe:	329,0 KB
ID:	96407   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17 IMG_20191216_163955262_HDR-1.jpg
Hits:	601
Größe:	451,2 KB
ID:	96408   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18 P1120127-1-1.jpg
Hits:	596
Größe:	576,0 KB
ID:	96409   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19 P1120151-1.jpg
Hits:	611
Größe:	369,6 KB
ID:	96410   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20 P1120206-1.jpg
Hits:	610
Größe:	546,4 KB
ID:	96411  

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21 IMG_20191221_140859996-1.jpg
Hits:	626
Größe:	482,3 KB
ID:	96412   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22 IMG_2917-1.jpg
Hits:	611
Größe:	361,0 KB
ID:	96413   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23 P1120330-1.jpg
Hits:	595
Größe:	497,5 KB
ID:	96414   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24 P1120353-1.jpg
Hits:	588
Größe:	729,3 KB
ID:	96415   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25 IMG_2947-1.jpg
Hits:	607
Größe:	299,8 KB
ID:	96416   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26 IMG_2961-1.jpg
Hits:	582
Größe:	330,3 KB
ID:	96417   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27 IMG_2970-1.jpg
Hits:	657
Größe:	259,3 KB
ID:	96418   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28 P1120465-1-1.jpg
Hits:	636
Größe:	96,7 KB
ID:	96419   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29 P1120476-1.jpg
Hits:	620
Größe:	355,0 KB
ID:	96420   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30 P1120472-1.jpg
Hits:	622
Größe:	538,1 KB
ID:	96421  
    Ist noch λ ? Ja, aber das φ ist noch ρ !

    Alle Infos über Frangokastello:http://www.Frangokastello-und-Meehr.de
    Unser aktueller Reiseblog:http://www.HerrMANaufReisen.wordpress.com

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •